الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 303.29 | 318.45 | 42.44 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 278.01 | 291.91 | 38.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 265.38 | 278.65 | 37.14 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 227.46 | 238.83 | 31.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 176.92 | 185.77 | 24.76 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.37 | 132.69 | 17.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9433.26 | 9904.92 | 1320.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2123.04 | 2229.19 | 297.12 $ |
اسعار كيلو الذهب | 303279.43 | 318443.40 | 42442.82 $ |
Unknown الجمعة، 27 يونيو 2014 | 12:06 م
التسميات:
اقتصاد