الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 289.04 | 303.49 | 40.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 264.96 | 278.21 | 37.1 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 252.93 | 265.58 | 35.42 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 216.81 | 227.65 | 30.36 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 168.66 | 177.09 | 23.62 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 120.51 | 126.54 | 16.88 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8986.25 | 9435.56 | 1258.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2023.44 | 2124.61 | 283.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 288907.97 | 303353.37 | 40446.31 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 29, 2014 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
سعر الذهب فى مصر اليوم 29/5/2014
Unknown الخميس، 29 مايو 2014 | 11:27 ص
التسميات:
اقتصاد