
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 7.0481 | 7.0839 |
| يورو | 9.6594 | 9.7092 |
| جنيه إسترلينى | 11.8662 | 11.9293 |
| فرنك سويسرى | 7.9165 | 7.9577 |
| 100 ين يابانى | 6.8856 | 6.9233 |
| ريال سعودى | 1.8792 | 1.8888 |
| دينار كويتى | 25.003 | 25.1524 |
| درهم إماراتى | 1.9188 | 1.9286 |
| الايوان الصينى | 1.1314 | 1.1373 |
سجل اليوم الدولار الامريكى اليوم داخل مصر فى حاله الشراء مبلغ 7.0449 جنية مصرى اما بفى حاله البيع اليوم فقد سجل اليوم الخميس مبلغ 7.075 جنيه مصرى .
وبالنسبه لسعر الدولار داخل السوق السوداء اليوم فقد بلغ اليوم مبلغ 7.48جنيه مصرى مع التنويه بان تلك الاسعار قد تختلف بفارق قروش بسيطه باختلاف المحافظات داخل جمهوريه مصر العربيه .