الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 292.17 | 306.78 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 267.82 | 281.21 | 38.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 255.65 | 268.43 | 36.42 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 219.14 | 230.10 | 31.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 170.45 | 178.97 | 24.33 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.76 | 127.85 | 17.42 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9086.08 | 9540.38 | 1289.3 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2045.2 | 2147.46 | 291.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 292117.6 | 306723.48 | 41451 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 10, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اسعار الذهب السبت 10/5/2014
Unknown السبت، 10 مايو 2014 | 1:14 م
التسميات:
اقتصاد