أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.99 | 6.96 |
جنيه استرلينى | 11.54 | 11.45 |
يورو | 9.549 | 9.458 |
ريال سعودى | 1.86 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.9 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 24.77 | 24.6 |
فرنك سويسرى | 7.81 | 7.73 |
الين اليابانى 100 | 6.84 | 6.78 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.53 | 18.43 |
ريال عمانى | 18.15 | 18.05 |
دينار اردنى | 9.88 | 9.82 |
دولار استرالي | 6.11 | 6.06 |
دولار كندى | 6.25 | 6.21 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 01/02/2014 - 12:01 توقيت القاهرة |