| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 289.3 | 303.77 | 41.77 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 265.22 | 278.48 | 38.31 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 253.18 | 265.84 | 36.58 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 217.06 | 227.91 | 31.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 168.9 | 177.35 | 24.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 120.74 | 126.78 | 17.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8987.68 | 9437.06 | 1291.5 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2025.44 | 2126.71 | 292.64 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 288953.84 | 303401.53 | 41521.73 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, February 12, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
اسعار الذهب اليوم فى مصر |
Unknown الأربعاء، 12 فبراير 2014 | 4:35 م
التسميات:
اقتصاد