| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 281.98 | 296.08 | 40.55 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 258.52 | 271.45 | 37.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 246.79 | 259.13 | 35.5 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 211.59 | 222.17 | 30.44 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 164.66 | 172.89 | 23.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 117.73 | 123.62 | 16.96 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8757.83 | 9195.72 | 1258.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1974.32 | 2073.04 | 284 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 281564.14 | 295642.35 | 40451.13 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, February 06, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | |||
اسعار الذهب اليوم الخميس 6-2-2014 فى مصر
Unknown الخميس، 6 فبراير 2014 | 2:18 ص
التسميات:
اقتصاد