الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 279.83 | 293.82 | 40.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 256.56 | 269.39 | 37.15 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 244.92 | 257.17 | 35.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 210 | 220.50 | 30.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 163.44 | 171.61 | 23.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.88 | 122.72 | 17.09 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8688.96 | 9123.41 | 1247.75 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1959.36 | 2057.33 | 283.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 279349.96 | 293317.46 | 40115.16 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, February 03, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر |
سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2014 فى مصر
Unknown الاثنين، 3 فبراير 2014 | 4:00 م
التسميات:
اقتصاد