
| الدولة | اسم العملة | السعر اليوم الخميس 13 فبراير 2014 02:00:33 ص | السعر الأمس الأربعاء 12 فبراير 2014 | معدل التغير |
|---|---|---|---|---|
![]() | ريال سعودي (SAR) | 1.85731 ريال سعودي = 1.8573 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5384 ريال سعودي | 1.85611 ريال سعودي = 1.8561 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5388 ريال سعودي | 0.07 % |
![]() | درهم إماراتي (AED) | 1.89661 درهم إماراتي = 1.8966 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5273 درهم إماراتي | 1.89531 درهم إماراتي = 1.8953 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5276 درهم إماراتي | 0.07 % |
![]() | جنيه سوداني (SDG) | 1.22591 جنيه سوداني = 1.2259 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.8157 جنيه سوداني | 1.22501 جنيه سوداني = 1.2250 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.8163 جنيه سوداني | 0.08 % |
![]() | دينار جزائري (DZD) | 0.08821 دينار جزائري = 0.0882 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.3418 دينار جزائري | 0.08891 دينار جزائري = 0.0889 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 11.2455 دينار جزائري | -0.85 % |
![]() | دينار بحريني (BHD) | 18.47811 دينار بحريني = 18.4781 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0541 دينار بحريني | 18.46421 دينار بحريني = 18.4642 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0542 دينار بحريني | 0.08 % |
![]() | دينار عراقي (IQD) | 0.00601 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.1918 دينار عراقي | 0.00601 دينار عراقي = 0.0060 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 167.1024 دينار عراقي | -0.05 % |
![]() | دينار اردني (JOD) | 9.84281 دينار اردني = 9.8428 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1016 دينار اردني | 9.83891 دينار اردني = 9.8389 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1016 دينار اردني | 0.04 % |
![]() | دينار كويتي (KWD) | 24.66801 دينار كويتي = 24.6680 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0405 دينار كويتي | 24.71071 دينار كويتي = 24.7107 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0405 دينار كويتي | -0.17 % |
![]() | ليرة لبنانية (LBP) | 0.00461 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 216.2570 ليرة لبنانية | 0.00461 ليرة لبنانية = 0.0046 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 215.9173 ليرة لبنانية | -0.16 % |
![]() | دينار ليبي (LYD) | 5.55831 دينار ليبي = 5.5583 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1799 دينار ليبي | 5.58981 دينار ليبي = 5.5898 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.1789 دينار ليبي | -0.56 % |
![]() | درهم مغربي (MAD) | 0.84491 درهم مغربي = 0.8449 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1836 درهم مغربي | 0.85071 درهم مغربي = 0.8507 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 1.1754 درهم مغربي | -0.69 % |
![]() | ليرة سورية (SYP) | 0.04861 ليرة سورية = 0.0486 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.5706 ليرة سورية | 0.04851 ليرة سورية = 0.0485 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 20.6005 ليرة سورية | 0.15 % |
![]() | شلن صومالي (SOS) | 0.00581 شلن صومالي = 0.0058 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 172.1127 شلن صومالي | 0.00581 شلن صومالي = 0.0058 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 172.2425 شلن صومالي | 0.08 % |
![]() | ريال عماني (OMR) | 18.09421 ريال عماني = 18.0942 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0553 ريال عماني | 18.08541 ريال عماني = 18.0854 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.0553 ريال عماني | 0.05 % |
![]() | ريال قطري (QAR) | 1.91331 ريال قطري = 1.9133 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5227 ريال قطري | 1.91151 ريال قطري = 1.9115 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.5232 ريال قطري | 0.09 % |
![]() | دينار تونسي (TND) | 4.34711 دينار تونسي = 4.3471 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2300 دينار تونسي | 4.36971 دينار تونسي = 4.3697 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2288 دينار تونسي | -0.52 % |
![]() | ريال يمني (YER) | 0.03241 ريال يمني = 0.0324 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.8344 ريال يمني | 0.03241 ريال يمني = 0.0324 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 30.8720 ريال يمني | 0.12 % |
![]() | فرنك جيبوتي (DJF) | 0.03871 فرنك جيبوتي = 0.0387 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.8389 فرنك جيبوتي | 0.03981 فرنك جيبوتي = 0.0398 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 25.0970 فرنك جيبوتي | -2.87 % |

















