الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 278.33 | 292.25 | 40.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 255.14 | 267.90 | 37.08 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 243.55 | 255.73 | 35.4 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 208.78 | 219.22 | 30.38 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 162.41 | 170.53 | 23.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 116.04 | 121.84 | 16.98 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8653.24 | 9085.90 | 1250.45 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1948.4 | 2045.82 | 283.2 $ |
اسعار كيلو الذهب | 278201.64 | 292111.72 | 40201.97 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 13, 2014 07:00 AM بتوقيت دولة مصر |
سعر الذهب اليوم فى مصر
Unknown الاثنين، 13 يناير 2014 | 7:24 ص
التسميات:
اقتصاد