| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 6.99 | 6.96 |
جنيه استرلينى | 11.5 | 11.41 |
يورو | 9.56 | 9.44 |
ريال سعودى | 1.86 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.9 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 24.72 | 24.61 |
فرنك سويسرى | 7.7 | 7.65 |
الين اليابانى 100 | 6.72 | 6.61 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.54 | 18.46 |
ريال عمانى | 18.16 | 18.08 |
دينار اردنى | 9.91 | 9.85 |
دولار استرالي | 6.29 | 6.17 |
دولار كندى | 6.44 | 6.35 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/01/2014 - 15:38 توقيت القاهرة | ||
اسعار العملات بالجنيه المصري
Unknown الثلاثاء، 14 يناير 2014 | 1:36 م
التسميات:
اقتصاد