العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.99 | 6.96 |
جنيه استرلينى | 11.5 | 11.44 |
يورو | 9.51 | 9.44 |
ريال سعودى | 1.86 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.9 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 24.74 | 24.57 |
فرنك سويسرى | 7.7 | 7.63 |
الين اليابانى 100 | 6.67 | 6.62 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.53 | 18.44 |
ريال عمانى | 18.15 | 18.05 |
دينار اردنى | 9.88 | 9.85 |
دولار استرالي | 6.22 | 6.17 |
دولار كندى | 6.46 | 6.42 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 09/01/2014 - 18:17 توقيت القاهرة |
أسعار العملات بالجنيه المصري
Unknown السبت، 11 يناير 2014 | 1:12 م
التسميات:
اقتصاد