اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 264.41 EGP | 38.28 USD |
| جرام عيار 22 | 242.46 EGP | 35.10 USD |
| جرام عيار 21 | 231.36 EGP | 33.49 USD |
| جرام عيار 18 | 198.31 EGP | 28.71 USD |
| جرام عيار 14 | 154.15 EGP | 22.31 USD |
| جرام عيار 10 | 110.26 EGP | 15.96 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الجمعة, 20 ديسمبر - 2013 5:51 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||