أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.91 | 6.88 |
جنيه استرلينى | 11.57 | 11.24 |
يورو | 9.58 | 9.32 |
ريال سعودى | 1.87 | 1.82 |
درهم اماراتى | 1.91 | 1.86 |
الدينار الكويتى | 24.65 | 23.93 |
فرنك سويسرى | 7.78 | 7.55 |
الين اليابانى 100 | 6.88 | 6.69 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.7 | 18.2 |
ريال عمانى | 18.19 | 17.46 |
دينار اردنى | 9.89 | 9.49 |
دولار استرالي | 6.45 | 6.27 |
دولار كندى | 6.63 | 6.43 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 02/12/2013 - 09:01 توقيت القاهرة |