العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 274.05 EGP | 39.78 USD |
جرام عيار 22 | 251.30 EGP | 36.48 USD |
جرام عيار 21 | 239.79 EGP | 34.81 USD |
جرام عيار 18 | 205.53 EGP | 29.84 USD |
جرام عيار 14 | 159.77 EGP | 23.19 USD |
جرام عيار 10 | 114.28 EGP | 16.59 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأحد, 15 ديسمبر - 2013 10:36 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|