متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 22 248.4 260.82 35.93 $
سعر الذهب عيار 21 237.12 248.98 34.31 $
سعر الذهب عيار 18 203.31 213.48 29.43 $
سعر الذهب عيار 14 158.23 166.14 22.93 $
سعر الذهب عيار 10 113.14 118.80 16.43 $
اسعار أوقية الذهب 8413.85 8834.54 1213.35 $
اسعار جنيه الذهب 1896.96 1991.81 274.48 $
اسعار كيلو الذهب 270505.41 284030.68 39009.2 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, December 28, 2013 12:00 AM بتوقيت دولة مصر