اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 273.65 EGP | 39.68 USD |
جرام عيار 22 | 250.94 EGP | 36.38 USD |
جرام عيار 21 | 239.44 EGP | 34.72 USD |
جرام عيار 18 | 205.24 EGP | 29.76 USD |
جرام عيار 14 | 159.54 EGP | 23.13 USD |
جرام عيار 10 | 114.11 EGP | 16.54 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 18 ديسمبر - 2013 12:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
|