أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.94 | 6.9 |
جنيه استرلينى | 11.36 | 11.3 |
يورو | 9.5 | 9.45 |
ريال سعودى | 1.85 | 1.83 |
درهم اماراتى | 1.89 | 1.87 |
الدينار الكويتى | 24.59 | 24.38 |
فرنك سويسرى | 7.75 | 7.71 |
الين اليابانى 100 | 6.65 | 6.62 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.41 | 18.26 |
ريال عمانى | 18.03 | 17.88 |
دينار اردنى | 9.79 | 9.73 |
دولار استرالي | 6.19 | 6.16 |
دولار كندى | 6.54 | 6.5 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 25/12/2013 - 19:26 توقيت القاهرة |