أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.92 | 6.89 |
جنيه استرلينى | 11.32 | 11.21 |
يورو | 9.53 | 9.48 |
ريال سعودى | 1.84 | 1.83 |
درهم اماراتى | 1.88 | 1.87 |
الدينار الكويتى | 24.54 | 24.38 |
فرنك سويسرى | 7.82 | 7.75 |
الين اليابانى 100 | 6.75 | 6.69 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.36 | 18.29 |
ريال عمانى | 17.98 | 17.91 |
دينار اردنى | 9.78 | 9.76 |
دولار استرالي | 6.18 | 6.13 |
دولار كندى | 6.52 | 6.49 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 18/12/2013 - 16:29 توقيت القاهرة |