متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 268.12 281.53 38.95 $
سعر الذهب عيار 22 245.78 258.07 35.73 $
سعر الذهب عيار 21 234.61 246.34 34.11 $
سعر الذهب عيار 18 201.11 211.17 29.27 $
سعر الذهب عيار 14 156.43 164.25 22.81 $
سعر الذهب عيار 10 111.76 117.35 16.35 $
اسعار أوقية الذهب 8337.15 8754.01 1205.4 $
اسعار جنيه الذهب 1876.88 1970.72 272.88 $
اسعار كيلو الذهب 268039.34 281441.31 38753.61 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 25, 2013 09:00 AM بتوقيت دولة مصر