أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.91 | 6.88 |
جنيه استرلينى | 11.53 | 11.2 |
يورو | 9.53 | 9.2 |
ريال سعودى | 1.87 | 1.82 |
درهم اماراتى | 1.91 | 1.86 |
الدينار الكويتى | 24.65 | 23.93 |
فرنك سويسرى | 7.81 | 7.57 |
الين اليابانى 100 | 6.9 | 6.71 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 18.66 | 17.91 |
ريال عمانى | 18.19 | 17.46 |
دينار اردنى | 9.89 | 9.49 |
دولار استرالي | 6.35 | 6.17 |
دولار كندى | 6.6 | 6.4 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 05/12/2013 - 19:05 توقيت القاهرة |