أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 6.91 | 6.88 |
![]() | 11.53 | 11.2 |
![]() | 9.53 | 9.2 |
![]() | 1.87 | 1.82 |
![]() | 1.91 | 1.86 |
![]() | 24.65 | 23.93 |
![]() | 7.81 | 7.57 |
![]() | 6.9 | 6.71 |
![]() | 1.97 | 1.9 |
![]() | 18.66 | 17.91 |
![]() | 18.19 | 17.46 |
![]() | 9.89 | 9.49 |
![]() | 6.35 | 6.17 |
![]() | 6.6 | 6.4 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 05/12/2013 - 19:05 توقيت القاهرة |
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 6.91 | 6.88 |
![]() | 11.53 | 11.2 |
![]() | 9.53 | 9.2 |
![]() | 1.87 | 1.82 |
![]() | 1.91 | 1.86 |
![]() | 24.65 | 23.93 |
![]() | 7.81 | 7.57 |
![]() | 6.9 | 6.71 |
![]() | 1.97 | 1.9 |
![]() | 18.66 | 17.91 |
![]() | 18.19 | 17.46 |
![]() | 9.89 | 9.49 |
![]() | 6.35 | 6.17 |
![]() | 6.6 | 6.4 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 05/12/2013 - 19:05 توقيت القاهرة |