اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 274.45 EGP | 39.83 USD |
| جرام عيار 22 | 251.67 EGP | 36.52 USD |
| جرام عيار 21 | 240.14 EGP | 34.85 USD |
| جرام عيار 18 | 205.83 EGP | 29.87 USD |
| جرام عيار 14 | 160.00 EGP | 23.22 USD |
| جرام عيار 10 | 114.44 EGP | 16.61 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الثلاثاء, 10 ديسمبر - 2013 8:28 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||