الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 270.88 | 39.19 $ | 29.39 € |
اسعار الذهب عيار 22 | 248.32 | 35.93 $ | 26.95 € |
اسعار الذهب عيار 21 | 237.03 | 34.31 $ | 25.73 € |
اسعار الذهب عيار 18 | 203.19 | 29.43 $ | 22.07 € |
اسعار الذهب عيار 14 | 158.07 | 22.93 $ | 17.2 € |
اسعار الذهب عيار 10 | 112.94 | 16.43 $ | 12.32 € |
سعر أوقية الذهب | 8421.26 | 1213.35 $ | 910.01 € |
اسعار جنيه الذهب | 1896.24 | 274.48 $ | 214.09 € |
اسعار كيلو الذهب | 270743.37 | 39009.2 $ | 30427.18 € |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 30, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر |
استقرار أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار«21» يسجل 250 جنيهًا
Unknown الاثنين، 30 ديسمبر 2013 | 1:46 ص
التسميات:
اقتصاد