الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.75 291.64 40.36 $
سعر الذهب عيار 22 254.62 267.35 37 $
سعر الذهب عيار 21 243.05 255.20 35.33 $
سعر الذهب عيار 18 208.36 218.78 30.29 $
سعر الذهب عيار 14 162.11 170.22 23.58 $
سعر الذهب عيار 10 115.85 121.64 16.87 $
اسعار أوقية الذهب 8632.42 9064.04 1252.2 $
اسعار جنيه الذهب 1944.4 2041.62 282.64 $
اسعار كيلو الذهب 277532.19 291408.80 40258.23 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, November 30, 2013 12:00 PM بتوقيت دولة مصر