أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
![]() | 6.91 | 6.88 |
![]() | 11.43 | 11.11 |
![]() | 9.57 | 9.31 |
![]() | 1.87 | 1.82 |
![]() | 1.91 | 1.86 |
![]() | 24.65 | 23.93 |
![]() | 7.77 | 7.53 |
![]() | 6.94 | 6.74 |
![]() | 1.97 | 1.9 |
![]() | 18.66 | 17.91 |
![]() | 18.19 | 17.46 |
![]() | 9.89 | 9.49 |
![]() | 6.42 | 6.24 |
![]() | 6.67 | 6.47 |
تم تحديث أسعار العملات يوم 27/11/2013 - 09:18 توقيت القاهرة |