أسعار الذهب اليوم 28-10-2013
| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 300.11 | 306.11 | 43.92 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 275.14 | 280.64 | 40.3 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 262.65 | 267.90 | 38.48 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 225.18 | 229.68 | 33.05 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 175.22 | 178.72 | 25.8 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 125.27 | 127.78 | 18.55 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9322.76 | 9509.22 | 1352.85 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2101.2 | 2143.22 | 307.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 299726.73 | 305721.26 | 43494.13 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 28, 2013 03:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
