لعملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 7.03 | 7.0 |
جنيه استرلينى | 11.07 | 10.671 |
يورو | 9.55 | 9.24 |
ريال سعودى | 1.91 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.95 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.2 | 24.34 |
فرنك سويسرى | 7.73 | 7.46 |
الين اليابانى 100 | 7.35 | 7.11 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.91 |
دينار بحرينى | 19.06 | 18.21 |
ريال عمانى | 18.58 | 17.75 |
دينار اردنى | 10.1 | 9.65 |
دولار استرالي | 6.65 | 6.43 |
دولار كندى | 7.0 | 6.75 |
أسعار العملات بالجنيه المصري 29/7/2013
Unknown الثلاثاء، 30 يوليو 2013 | 6:09 م
التسميات:
اقتصاد