| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 270.3 | 37.76 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 247.78 | 34.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 236.51 | 33.04 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 202.73 | 28.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 157.68 | 22.03 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 112.63 | 15.73 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8407.29 | 1174.4 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1892.08 | 264.32 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 270294.53 | 37756.96 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 02, 2014 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 2-11-2014
Unknown الأحد، 2 نوفمبر 2014 | 1:26 ص
التسميات:
اقتصاد