| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 279.84 | 39.14 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 256.52 | 35.88 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 244.86 | 34.25 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 209.88 | 29.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 163.24 | 22.83 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 116.6 | 16.31 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8704.12 | 1217.53 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1958.88 | 274 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 279837.52 | 39143.59 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, October 02, 2014 09:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 2- 10 2014
Unknown الخميس، 2 أكتوبر 2014 | 11:38 ص
التسميات:
اقتصاد