| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 278.39 | 38.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 255.19 | 35.69 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 243.59 | 34.07 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 208.79 | 29.2 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 162.39 | 22.71 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 116 | 16.22 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8658.89 | 1211.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1948.72 | 272.56 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 278383.2 | 38935.26 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, September 25, 2014 02:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
اسعار الذهب اليوم فى مصر 25-9-2014
Unknown الخميس، 25 سبتمبر 2014 | 6:10 م
التسميات:
اقتصاد