| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 304.07 | 319.27 | 42.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 278.73 | 292.67 | 38.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 266.06 | 279.36 | 37.21 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 228.05 | 239.45 | 31.9 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 177.37 | 186.24 | 24.81 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 126.7 | 133.04 | 17.72 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9457.66 | 9930.54 | 1322.75 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2128.48 | 2234.90 | 297.68 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 304063.85 | 319267.04 | 42526.41 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 09, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
سعر الذهب اليوم فى مصر
Unknown الأربعاء، 9 يوليو 2014 | 1:46 م
التسميات:
اقتصاد