| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 304.33 | 319.55 | 42.55 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 278.96 | 292.91 | 39 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 266.28 | 279.59 | 37.23 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 228.24 | 239.65 | 31.91 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 177.52 | 186.40 | 24.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 126.8 | 133.14 | 17.73 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9465.58 | 9938.86 | 1323.45 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2130.24 | 2236.75 | 297.84 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 304318.37 | 319534.29 | 42548.92 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر – سعر الذهب بالجنيه المصرى
Unknown الخميس، 10 يوليو 2014 | 11:46 ص
التسميات:
اقتصاد