| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 292.06 | 306.66 | 41.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 267.73 | 281.12 | 38.25 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 255.57 | 268.35 | 36.52 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 219.08 | 230.03 | 31.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 170.43 | 178.95 | 24.41 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 121.78 | 127.87 | 17.49 $ |
| اسعار أوقية الذهبا | 9079.31 | 9533.28 | 1291.38 $ |
| سعار جنيه الذهب | 2044.56 | 2146.79 | 292.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 291899.67 | 306494.65 | 41517.87 $ |
اسعار الذهب اليوم فى مصر – سعر الذهب بالجنيه المصرى
Unknown الخميس، 8 مايو 2014 | 2:24 م
التسميات:
اقتصاد