| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 7.0375 | 7.0722 |
| يورو | 9.8174 | 9.8664 |
| جنيه إسترلينى | 11.9244 | 11.9845 |
| فرنك سويسرى | 8.0613 | 8.1028 |
| 100 ين يابانى | 6.9206 | 6.9553 |
| ريال سعودى | 1.8764 | 1.8857 |
| دينار كويتى | 25.0652 | 25.2073 |
| درهم إماراتى | 1.916 | 1.9254 |
| الايوان الصينى | 1.1299 | 1.1356 |
اسعار العملات و سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم 11/5/2014
Unknown الأحد، 11 مايو 2014 | 3:46 ص
التسميات:
اقتصاد