| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.02 | 6.99 | |
| 11.8 | 11.7 | |
| 9.7 | 9.65 | |
| 1.87 | 1.86 | |
| 1.91 | 1.9 | |
| 24.96 | 24.78 | |
| 7.99 | 7.92 | |
| 6.88 | 6.83 | |
| 1.97 | 1.9 | |
| 18.6 | 18.5 | |
| 18.22 | 18.13 | |
| 9.9 | 9.8 | |
| 6.58 | 6.53 | |
| 6.38 | 6.34 |
اسعار العملات فى البنوك وسعر الدولار فىالسوق السوداء اليوم 22/4/2014
Unknown الثلاثاء، 22 أبريل 2014 | 9:50 ص
التسميات:
اقتصاد