| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 269.65 | 283.13 | 38.8 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 247.19 | 259.55 | 35.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 235.96 | 247.76 | 33.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 202.27 | 212.38 | 29.11 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 157.35 | 165.22 | 22.64 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 112.43 | 118.05 | 16.18 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8383.25 | 8802.41 | 1206.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1887.68 | 1982.06 | 271.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 269521.6 | 282997.68 | 38774.51 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, January 01, 2014 03:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
اسعار لذهب اليوم الاربع
karim shams الأربعاء، 1 يناير 2014 | 5:15 م
التسميات:
تكنولوجيا