| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 277.81 | 291.70 | 40.1 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 254.69 | 267.42 | 36.78 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 243.13 | 255.29 | 35.12 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 208.45 | 218.87 | 30.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 162.21 | 170.32 | 23.5 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 115.97 | 121.77 | 16.87 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8629.72 | 9061.21 | 1238.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1945.04 | 2042.29 | 280.96 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 277445.53 | 291317.81 | 39819.38 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, January 04, 2014 12:00 PM بتوقيت دولة مصر | |||
أسعار الذهب اليوم في مصر
Unknown السبت، 4 يناير 2014 | 12:16 م
التسميات:
اقتصاد