العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 6.9565 | 6.9919 |
يورو | 9.4803 | 9.5307 |
جنيه إسترلينى | 11.5422 | 11.6038 |
فرنك سويسرى | 7.6952 | 7.7387 |
100 ين يابانى | 6.6812 | 6.7165 |
ريال سعودى | 1.8548 | 1.8644 |
دينار كويتى | 24.5812 | 24.7283 |
درهم إماراتى | 1.8938 | 1.9037 |
الايوان الصينى | 1.1495 | 1.1554 |
اسعار العملات اليوم في مصر
Unknown الاثنين، 27 يناير 2014 | 12:03 م
التسميات:
اقتصاد