| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.99 | 6.96 | |
| 11.5 | 11.41 | |
| 9.56 | 9.44 | |
| 1.86 | 1.85 | |
| 1.9 | 1.89 | |
| 24.72 | 24.61 | |
| 7.7 | 7.65 | |
| 6.72 | 6.61 | |
| 1.97 | 1.9 | |
| 18.54 | 18.46 | |
| 18.16 | 18.08 | |
| 9.91 | 9.85 | |
| 6.29 | 6.17 | |
| 6.44 | 6.35 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/01/2014 - 15:38 توقيت القاهرة | ||
اسعار العملات بالجنيه المصري
Unknown الثلاثاء، 14 يناير 2014 | 1:36 م
التسميات:
اقتصاد