| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.99 | 6.96 | |
| 11.5 | 11.44 | |
| 9.51 | 9.44 | |
| 1.86 | 1.85 | |
| 1.9 | 1.89 | |
| 24.74 | 24.57 | |
| 7.7 | 7.63 | |
| 6.67 | 6.62 | |
| 1.97 | 1.9 | |
| 18.53 | 18.44 | |
| 18.15 | 18.05 | |
| 9.88 | 9.85 | |
| 6.22 | 6.17 | |
| 6.46 | 6.42 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 09/01/2014 - 18:17 توقيت القاهرة | ||
أسعار العملات بالجنيه المصري
Unknown السبت، 11 يناير 2014 | 1:12 م
التسميات:
اقتصاد