| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 6.97 | 6.94 | |
| 11.5 | 11.44 | |
| 9.6 | 9.58 | |
| 1.85 | 1.85 | |
| 1.89 | 1.88 | |
| 24.72 | 24.57 | |
| 7.86 | 7.82 | |
| 6.65 | 6.6 | |
| 1.97 | 1.9 | |
| 18.5 | 18.4 | |
| 18.11 | 18.02 | |
| 9.84 | 9.8 | |
| 6.24 | 6.18 | |
| 6.55 | 6.52 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 31/12/2013 - 19:48 توقيت القاهرة | ||
أسعار العملات بالجنيه المصري
Unknown الأربعاء، 1 يناير 2014 | 8:57 ص
التسميات:
اقتصاد