
اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 275.71 EGP | 39.97 USD |
| جرام عيار 22 | 252.83 EGP | 36.66 USD |
| جرام عيار 21 | 241.25 EGP | 34.98 USD |
| جرام عيار 18 | 206.79 EGP | 29.98 USD |
| جرام عيار 14 | 160.74 EGP | 23.30 USD |
| جرام عيار 10 | 114.97 EGP | 16.67 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأحد, 24 نوفمبر - 2013 12:28 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||