اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
| العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 274.84 EGP | 39.89 USD |
| جرام عيار 22 | 252.03 EGP | 36.58 USD |
| جرام عيار 21 | 240.48 EGP | 34.90 USD |
| جرام عيار 18 | 206.13 EGP | 29.92 USD |
| جرام عيار 14 | 160.23 EGP | 23.26 USD |
| جرام عيار 10 | 114.61 EGP | 16.63 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الاثنين, 25 نوفمبر - 2013 3:32 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
| ||
