| لعملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.03 | 7.0 | |
| 11.07 | 10.671 | |
| 9.55 | 9.24 | |
| 1.91 | 1.85 | |
| 1.95 | 1.89 | |
| 25.2 | 24.34 | |
| 7.73 | 7.46 | |
| 7.35 | 7.11 | |
| 1.97 | 1.91 | |
| 19.06 | 18.21 | |
| 18.58 | 17.75 | |
| 10.1 | 9.65 | |
| 6.65 | 6.43 | |
| 7.0 | 6.75 |
أسعار العملات بالجنيه المصري 29/7/2013
Unknown الثلاثاء، 30 يوليو 2013 | 6:09 م
التسميات:
اقتصاد