أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
|
|
7.012 | 6.98 |
|
|
11.05 | 10.48 |
|
|
9.46 | 8.97 |
|
|
1.94 | 1.84 |
|
|
1.99 | 1.89 |
|
|
25.6 | 24.27 |
|
|
7.55 | 7.16 |
|
|
7.18 | 6.81 |
|
|
2.01 | 1.9 |
|
|
19.15 | 18.16 |
|
|
18.67 | 17.7 |
|
|
10.14 | 9.62 |
|
|
7.06 | 6.69 |
|
|
7.06 | 6.96 |
