سعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
|
|
6.78 | 6.75 |
|
|
10.2 | 10.0 |
|
|
8.9 | 8.7 |
|
|
1.81 | 1.78 |
|
|
1.85 | 1.82 |
|
|
24.1 | 23.4 |
|
|
7.17 | 7.03 |
|
|
7.13 | 6.9 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
18.05 | 17.4 |
|
|
17.6 | 17.0 |
|
|
9.56 | 9.19 |
|
|
7.01 | 6.87 |
|
|
1.06 | 1.04 |
|
|
6.64 | 6.51 |
