الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 268.85 | 294 | 34.34 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 246.44 | 270 | 31.47 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 235.24 | 258 | 30.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 201.64 | 221 | 25.75 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 156.83 | 172 | 20.03 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.02 | 123 | 14.31 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8362.08 | 9154 | 1067.94 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1881.92 | 2060 | 240.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 268840.75 | 294305 | 34334.27 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, December 02, 2015 07:45 AM بتوقيت دولة مصر |