الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 269.63 | 295 | 34.43 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 247.16 | 271 | 31.56 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 235.93 | 258 | 30.13 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 202.22 | 221 | 25.82 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 157.28 | 172 | 20.08 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 112.35 | 123 | 14.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8386.43 | 9181 | 1070.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1887.44 | 2066 | 241.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 269623.79 | 295163 | 34429.44 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, December 01, 2015 05:54 AM بتوقيت دولة مصر |