الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 271.58 | 297 | 34.68 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 248.95 | 273 | 31.79 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 237.63 | 260 | 30.35 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 203.69 | 223 | 26.01 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 158.42 | 173 | 20.23 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 113.16 | 124 | 14.45 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8447.11 | 9247 | 1078.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1901.04 | 2081 | 242.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 271574.65 | 297298 | 34683.42 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 22, 2015 07:14 AM بتوقيت دولة مصر |