الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 290.98 | 38.15 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 266.73 | 34.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 254.61 | 33.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 218.23 | 28.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.74 | 22.26 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.24 | 15.9 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9050.49 | 1186.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2036.88 | 267.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 290973.13 | 38152.41 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, June 01, 2015 11:21 AM بتوقيت دولة مصر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 290.98 | 38.15 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 266.73 | 34.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 254.61 | 33.38 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 218.23 | 28.62 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 169.74 | 22.26 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 121.24 | 15.9 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9050.49 | 1186.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2036.88 | 267.04 $ |
اسعار كيلو الذهب | 290973.13 | 38152.41 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, June 01, 2015 11:21 AM بتوقيت دولة مصر |